| Leuchtturm | Land | LTNR | Position | Betrieb | ||
| Longonsardo/Sardinien | Italien | E0936 | 41°15'N 9°12'E | |||
| Capo Testa/Sardinien | Italien | E0938 | 41°15'N 9°09'E | 1845- | ||
| Isola Razzoli/Sardinien | Italien | E0940 | 41°18'N 9°20'E | 1845- | ||
| Isola Santa Maria/Sardinien | Italien | E0942 | 41°18'N 9°23'E | |||
| Isolotti i Corcelli/Sardinien | Italien | E0946 | 41°18'N 9°24'E | |||
| Punta Sardegna/Sardinien | Italien | E0950 | 41°12'N 9°22'E | |||
| Punta Palau/Sardinien | Italien | E0988 | 41°11'N 9°23'E | |||
| Cabo d'Orso/Sardinien | Italien | E0922 | 41°11'N 9°25'E | |||
| Isolotti Monaci/Sardinien | Italien | E0998 | 41°13'N 9°31'E | |||
| Isola delle Bisce/Sardinien | Italien | E1000 | 41°10'N 9°32'E | |||
| Capo Ferro/Sardinien | Italien | E1002 | 41°09'N 9°31'E | 1861- | ||
| Capo Ferro NE-Point/Sardinien | Italien | E1003 | 41°09'N 9°32'E | |||
| Porto Cervo N-Side/Sardinien | Italien | E1005 | 41°08'N 9°32'E | |||
| Porto Cervo S-Side/Sardinien | Italien | E1005.4 | 41°08'N 9°32'E | |||
| Isola Bocca/Sardinien | Italien | E1014 | 40°55'N 9°34'E | 1887- | ||
| Punta Timone/Sardinien | Italien | E1028 | 40°56'N 9°44'E | |||
| Capo Comino/Sardinien | Italien | E1030 | 40°32'N 9°50'E | 1903- | ||
| Capo Bellavista/Sardinien | Italien | E1032 | 39°56'N 9°43'E | 1866- | ||
| Porto Arbatax Mole di Levante/Sard. | Italien | E1033 | 39°57'N 9°42'E | |||
| Porto Arbatax Mole di Ponente/Sard. | Italien | E1036 | 39°56'N 9°42'E | |||
| Capo Ferrato/Sardinien | Italien | E1042 | 39°18'N 9°39'E | 1904- | ||
| Capo Carbonara/Sardinien | Italien | E1043 | 39°06'N 9°31'E | |||
| Isola dei Cavoli/Sardinien | Italien | E1048 | 39°05'N 9°32'E | 1858- | ||
| Capo Sant'Elia/Sardinien | Italien | E1054 | 39°11'N 9°09'E | 1860- | ||
| Capo di Pula/Sardinien | Italien | E1070 | 38°59'N 9°01'E | |||
| Capo Spartivento/Sardinien | Italien | E1072 | 38°53'N 8°51'E | 1866- | ||
| Isolotto Il Toro/Sardinien | Italien | E1074 | 38°52'N 8°25'E | |||
| Porto Ponte Romano/Sardinien | Italien | E1080 | 39°04'N 8°24'E | |||
| Scoglio Mangiabarche/Sardinien | Italien | E1086 | 39°05'N 8°21'E | 1935- | ||
| Capo Sandalo/Sardinien | Italien | E1090 | 39°09'N 8°14'E | 1864- | ||
| Portoscuso/Sardinien | Italien | E1099 | 39°12'N 8°22'E | |||
| Isola Piana/Sardinien | Italien | E1103 | 39°12'N 8°19'E | |||
| Gran Torre di Oristano/Sardinien | Italien | E1106 | 39°54'N 8°31'E | |||
| Capo San Marco/Sardinien | Italien | E1108 | 39°52'N 8°26'E | 1924- | ||
| Capo Mannu/Sardinien | Italien | E1112 | 40°02'N 8°23'E | 1905- | ||
| Bossa Marina/Isola Rossa/Sardinien | Italien | E1116 | 40°17'N 8°29'E | |||
| Capo Caccia/Sardinien | Italien | E1124 | 40°34'N 8°10'E | 1864- | ||
| Isola Asinara/Sardinien | Italien | E1130 | 41°07'N 8°19'E | |||
| Porto Torres/Sardinien | Italien | E1138 | 40°50'N 8°24'E | |||
| Capo dell'Arma | Italien | E1152 | 43°49'N 7°50'E | |||
| Imperia Porto Mauricio Breakwater | Italien | E1156 | 43°53'N 8°02'E | 1881- | ||
| Capo delle Mele | Italien | E1168 | 43°58'N 8°10'E | 1856- | ||
| Capo di Vado | Italien | E1172 | 44°15'N 8°27'E | 1883- | ||
| Savona | Italien | E1192 | 44°19'N 8°30'E | |||
| Lanterna/Genua | Italien | E1206 | 44°24'N 8°54'E | 1544- | ||
| Punta Vagno/Genua | Italien | E1230 | 44°24'N 8°57'E | |||
| Punta di Portofino | Italien | E1244 | 44°18'N 9°13'E | |||
| San Venerio/Isola del Tino | Italien | E1262 | 44°02'N 9°51'E | 1839- | ||
| Punta Santa Maria/La Spezia | Italien | E1268 | 44°04'N 8°51'E | |||
| Diga Foranea W Head/La Spezia | Italien | E1269 | 44°04'N 8°51'E | |||
| Diga Foranea E Head/La Spezia | Italien | E1270 | 44°05'N 8°53'E | |||
| Punta Santa Theresa/La Spezia | Italien | E1274 | 44°05'N 8°53'E | |||
| Molo di Poente/Marina di Carrara | Italien | E1328 | 44°02'N 10°02'E | |||
| Viareggio Breakwater | Italien | E1340 | 43°51'N 10°14'E | |||
| Secche della Meloria Nord | Italien | E1347.8 | 43°35'N 10°13'E | |||
| Secche della Meloria Süd | Italien | E1348 | 43°32'N 10°13'E | |||
| Magnale/Livorno | Italien | E1356 | 43°33'N 10°18'E | 1304,1956- | ||
| Diga Marzocco/Livorno | Italien | E1360 | 43°33'N 10°18'E | |||
| Diga Curvilinea/Livorno | Italien | E1368 | 43°33'N 10°17'E | |||
| Secche di Vada | Italien | E1384 | 43°19'N 10°22'E | |||
| Punta del Ferraione/Isola Capraia | Italien | E1400 | 43°03'N 9°51'E | |||
| Punta del Trattoio/Isola Capraia | Italien | E1404 | 43°01'N 9°48'E | |||
| Lo Scoglietto/Elba | Italien | E1410 | 42°50'N 10°20'E | 1910- | ||
| Portoferrairo/Forte Stella/Elba | Italien | E1412 | 42°49'N 10°20'E | 1915- | ||
| Capo Focardo/Porto Azzurro/Elba | Italien | E1432 | 42°45'N 10°25'E | |||
| Punta Polveraia/Elba | Italien | E1444 | 42°48'N 10°07'E | 1909- | ||
| Isolotto Palmaiola/Elba | Italien | E1446 | 42°52'N 10°29'E | |||
| Isola Piaosa | Italien | E1448 | 42°35'N 10°06'E | 1864- | ||
| Scoglio Africa | Italien | E1454 | 42°21'N 10°04'E | |||
| Castiglione della Pescaia S Mole | Italien | E1468 | 42°46'N 10°53'E | |||
| Castiglione della Pescaia N Mole | Italien | E1470 | 42°46'N 10°53'E | |||
| Formiche di Grosseto | Italien | E1474 | 42°35'N 10°53'E | |||
| Baia di Talamone | Italien | E1476 | 42°33'N 11°08'E | 1865- | ||
| Punta Lividonia | Italien | E1480 | 42°27'N 11°06'E | 1883- | ||
| Punta del Fenaio/Isola del Giglio | Italien | E1486 | 42°23'N 10°53'E | 1883- | ||
| Molo di Levante/Isola del Giglio | Italien | E1488 | 42°22'N 10°55'E | |||
| Molo di Ponente/Isola del Giglio | Italien | E1490 | 42°22'N 10°55'E | |||
| Punta del Capel Rosso | Italien | E1492 | 42°19'N 10°55'E | |||
| Isola di Giannutri | Italien | E1496 | 42°14'N 11°07'E | |||
| Forte la Rocca/Porto Ercole | Italien | E1500 | 42°23'N 11°13'E | 1830- | ||
| Monte Cappuchini I/Civitavecchia | Italien | - | 42°06'N 11°49'E | |||
| Monte Cappuchini II/Civitavecchia | Italien | E1508 | 42°06'N 11°49'E | 1951- | ||
| Civitavecchia Beacon | Italien | E1512 | 42°06'N 11°47'E | |||
| Fiumicino | Italien | E1526 | 41°46'N 12°13'E | 1825- | ||
| Capo d'Anzio | Italien | E1538 | 41°27'N 12°37'E | 1866- | ||
| Capo Circeo I | Italien | - | 41°13'N 13°04'E | 1866- | ||
| Capo Circeo II | Italien | E1542 | 41°13'N 13°04'E | |||
| Monte Orlando/Gaeta | Italien | E1558 | 41°12'N 13°35'E | 1854- | ||
| Isola di Zannone | Italien | E1577 | 40°58'N 13°03'E | 1858- | ||
| La Rotonda d. Madonna/Isola di Ponza | Italien | E1580 | 40°54'N 12°58'E | 1858- | ||
| Punta della Guardia/Isola di Ponza | Italien | E1588 | 40°53'N 12°57'E | |||
| Porto Nicola/Isola di Ventotene | Italien | E1592 | 40°48'N 13°26'E | |||
| Punta Imperatore/Isola d'Ischia | Italien | E1598 | 40°43'N 13°51'E | 1916- | ||
| Porto d'Ischia/Isola d'Ischia | Italien | E1608 | 40°45'N 13°57'E | 1868- | ||
| Punta Pioppeto/Procida | Italien | E1618 | 40°46'N 14°01'E | |||
| Capo Miseno | Italien | E1620 | 40°47'N 14°05'E | |||
| Molo Caligoliana/Porto di Pozzuoli | Italien | E1625 | 40°49'N 14°07'E | |||
| Molo San Vicenzo/Neapel | Italien | E1646 | 40°50'N 14°16'E | |||
| Castellammare di Stabia | Italien | E1692 | 40°41'N 14°28'E | |||
| Punta Campanella | Italien | E1702 | 40°34'N 14°20'E | |||
| Punta Carena/Isola di Capri | Italien | E1706 | 40°37'N 14°12'E | 1867- | ||
| Capo d'Orso/Amalfi | Italien | E1722 | 40°38'N 14°41'E | |||
| Agropoli | Italien | E1735 | 40°21'N 14°59'E | |||
| Capo Palinuro | Italien | E1740 | 40°01'N 15°17'E | 1870- | ||
| Scario | Italien | E1742 | 40°03'N 15°30'E | |||
| Sapri/Punta del Fortino | Italien | E1746 | 40°04'N 15°37'E | |||
| Capo di Bonifati | Italien | E1750 | 39°33'N 15°53'E | |||
| Paola | Italien | E1752 | 39°22'N 16°02'E | |||
| Capo Suvero | Italien | E1756 | 39°57'N 16°10'E | 1869- | ||
| Vibo Valentina Marina Nordmole | Italien | E1757 | 38°43'N 16°08'E | |||
| Cabo Vaticano | Italien | E1762 | 38°37'N 15°50'E | |||
| Scilla | Italien | E1766 | 38°15'N 15°43'E | |||
| Punta Pezzo | Italien | E1770 | 38°14'N 15°38'E | |||
| Capo dell'Armi | Italien | E1780 | 37°57'N 15°41'E | 1867- | ||
| Capo Spartivento | Italien | E1782 | 37°56'N 16°04'E | 1867- | ||
| Isola Vulcano | Italien | E1786 | 38°22'N 15°00'E | 1853- | ||
| Isola Lipari | Italien | E1792 | 38°28'N 14°58'E | 1867- | ||
| Punta Lingua/Isola Salina | Italien | E1796 | 38°32'N 14°52'E | |||
| Capo Faro/Isola Salina | Italien | E1798 | 38°35'N 14°52'E | |||
| Strombolicchio | Italien | E1802 | 38°49'N 15°15'E | 1906- | ||
| Capo Peloro alter Turm/Sizilien | Italien | - | 38°16'N 15°39'E | 1853-? | ||
| Capo Peloro/Sizilien | Italien | E1806 | 38°16'N 15°39'E | 1884- | ||
| San Raineri/Messina | Italien | E1814 | 38°12'N 15°35'E | 1555- | ||
| Punta Secca/Messina | Italien | E1816 | 38°12'N 15°34'E | |||
| Porto di Riposto | Italien | E1822 | 37°44'N 15°13'E | |||
| Capo Molini | Italien | E1826 | 37°35'N 15°11'E | |||
| Sciara Biscari/Catania | Italien | E1828 | 37°29'N 15°05'E | 1863- | ||
| Chiesa dei Benedettini/Catania | Italien | E1829 | 37°30'N 15°05'E | |||
| Brucoli | Italien | E1836 | 37°17'N 15°11'E | 1912- | ||
| Capo Santa Croce | Italien | E1838 | 37°15'N 15°15'E | |||
| Penisola Magnisi | Italien | E1860 | 37°09'N 15°14'E | |||
| Castello Maniace/Syracus | Italien | E1866 | 37°03'N 15°18'E | |||
| Punta Castelluccio/Syracus | Italien | E1867 | 37°03'N 15°18'E | |||
| Caderini/Syracus | Italien | E1868 | 37°03'N 15°16'E | |||
| Carrozziere/Syracus | Italien | E1868.1 | 37°03'N 15°16'E | |||
| Capo Murra di Porco/Sizilien | Italien | E1876 | 37°00'N 15°20'E | |||
| Cozzo Spadaro/Sizilien | Italien | E1882 | 36°41'N 15°09'E | 1864- | ||
| Capo Passero/Sizilien | Italien | E1884 | 36°41'N 15°10'E | 1871- | ||
| Isola delle Correnti | Italien | E1886 | 36°38'N 15°06'E | |||
| Scogli Porri | Italien | E1888 | 36°41'N 14°57'E | |||
| Pozzallo/Sizilien | Italien | E1890 | 36°43'N 14°51'E | |||
| Marina di Ragusa | Italien | E1894 | 36°47'N 14°33'E | |||
| Capo Scalambri/Sizilien | Italien | E1896 | 36°47'N 14°30'E | 1859- | ||
| Scogglitti | Italien | E1898 | 36°53'N 14°26'E | |||
| San Giacoma/Licata | Italien | E1904 | 37°06'N 13°57'E | 1895- | ||
| Antemurale Mole/Licata | Italien | E1906 | 37°05'N 13°56'E | |||
| Capo Rosello/Sizilien | Italien | E1922 | 37°18'N 13°27'E | 1859- | ||
| Capo San Marco/Sizilien | Italien | E1928.5 | 37°38'N 13°01'E | |||
| Capo Granitola/Sizilien | Italien | E1930 | 37°34'N 12°40'E | 1865- | ||
| Capo Feto | Italien | E1938 | 37°40'N 12°32'E | |||
| Molo di Ponente/Marsala | Italien | E1940 | 37°47'N 12°26'E | |||
| Molo di Levante/Marsala | Italien | E1944 | 37°41'N 12°26 | |||
| Punta Marsala/Isola Favignana | Italien | E1948 | 37°54'N 12°22'E | 1860- | ||
| Punta Sottile/Isola Favignana | Italien | E1952 | 37°56'N 12°16'E | |||
| Punta Libeccio/Isola Marettimo | Italien | E1956 | 37°57'N 12°03'E | 1867- | ||
| Isola Levanzo/Sizilien | Italien | E1962 | 38°01'N 12°20'E | 1958- | ||
| Isolotto Formica/Sizilien | Italien | E1966 | 37°59'N 12°26'E | |||
| Scoglio Porcelli/Sizilien | Italien | E1968 | 38°03'N 12°26'E | 1904- | ||
| Scoglio Palumbo/Sizilien | Italien | E1970 | 38°01'N 12°29'E | |||
| Capo San Vito/Sizilien | Italien | E1986 | 38°11'N 12°44'E | 1859- | ||
| Capo Solanto/Sizilien | Italien | E1990 | 38°11'N 12°46'E | |||
| Punta Omo Morto/Isola d'Ustica | Italien | E1996 | 38°43'N 13°12'E | 1884- | ||
| Punta Gavazzi/Sizilien | Italien | E2000 | 38°42'N 13°09'E | |||
| Capo Gallo/Sizilien | Italien | E2004 | 38°13'N 13°19'E | 1854- | ||
| Palermo Nordmole | Italien | E2008 | 38°08'N 13°23'E | |||
| Capo Zafferano/Sizilien | Italien | E2023 | 38°07'N 13°33'E | 1884- | ||
| Capo Cefalu/Sizilien | Italien | E2036 | 38°02'N 14°02'E | 1913- | ||
| Capo d'Orlando/Sizilien | Italien | E2038 | 38°10'N 14°45'E | 1904- | ||
| Capo Milazzo/Sizilien | Italien | E2042 | 38°16'N 15°14'E | |||
| Capo Rasocolmo/Sizilien | Italien | E2046 | 38°18'N 15°31'E | |||
| Punta Beppe Tuccio/Isola di Linosa | Italien | E2082 | 35°52'N 12°53'E | 1890- | ||
| Capo Grecale/Lampedusa | Italien | E2088 | 35°31'N 12°38'E | 1855- | ||
| Punta Spaddillo/Pantelleria | Italien | E2094 | 36°49'N 12°01'E | 1884- | ||
| Punta San Leonardo/Pantelleria | Italien | E2098 | 36°50'N 11°57'E | |||
| Punta Stilo | Italien | E2108 | 38°27'N 16°35'E | 1887- | ||
| Capo Rizzuto | Italien | E2112 | 38°54'N 17°06'E | 1894- | ||
| Capo Colonne | Italien | E2118 | 39°02'N 17°12'E | 1873- | ||
| Punta Alice | Italien | E2128 | 39°24'N 17°10'E | 1895- | ||
| Capo Trionto | Italien | E2130 | 39°37'N 16°46'E | |||
| Capo San Vito | Italien | E2132 | 40°25'N 17°12'E | 1848- | ||
| Isolotto San Paolo | Italien | E2138 | 40°26'N 17°11'E | |||
| Taranto Mar Grande Rear | Italien | E2150.1 | 40°25'N 17°13'E | |||
| Porto Cesaeo Rear | Italien | E2164.1 | 40°16'N 17°54'E | |||
| Isola Sant'Andrea | Italien | E2168 | 40°03'N 17°57'E | |||
| Torre San Giovanni/Gallipoli | Italien | E2174 | 39°53'N 18°07'E | |||
| Capo Santa Maria di Leuca | Italien | E2176 | 39°47'N 18°22'E | 1866- | ||
| Capo d'Otranto | Italien | E2178 | 40°09'N 18°31'E | 1867- | ||
| Torre Sant' Andrea | Italien | E2188 | 40°15'N 18°27'E | 1932- | ||
| Punta San Cataldo di Lecce | Italien | E2192 | 40°23'N 18°19'E | 1866- | ||
| Le Pedagne/Isolotto Traversa | Italien | E2196 | 40°39'N 17°59'E | |||
| Monumento del Marino d'It./Brindisi | Italien | E2202 | 40°39'N 17°57'E | 1933- | ||
| Brindisi N Breakwater | Italien | E2204 | 40°39'N 17°58'E | |||
| Brindisi S Breakwater | Italien | E2206 | 40°39'N 17°58'E | |||
| Brindisi-Casale | Italien | E2208 | 40°39'N 17°57'E | |||
| Capo Gallo | Italien | - | 1861-1930 | |||
| Punta Torre Canne | Italien | E2222 | 40°50'N 17°28'E | 1930- | ||
| Molo Margherita/Monopoli | Italien | E2224 | 40°57'N 17°18'E | |||
| Punta San Cataldo/Bari | Italien | E2232 | 41°08'N 16°51'E | 1869- | ||
| Molo San Cataldo/Bari | Italien | E2234 | 41°09'N 16°51'E | |||
| Molo Sant Antonio/Bari | Italien | E2244 | 41°08'N 16°53'E | |||
| Molfetta Mole | Italien | E2248 | 41°12'N 16°36'E | |||
| Molo San Antonio/Trani | Italien | E2260 | 41°17'N 16°25'E | |||
| Molo di Tramontana/Barletta | Italien | E2264 | 41°20'N 16°17'E | |||
| Diga di Levante/Barletta | Italien | E2268 | 41°20'N 16°18'E | |||
| Molo di Levante/Manfredonia | Italien | E2276 | 41°38'N 15°55'E | |||
| Testa del Gargano | Italien | E2286 | 41°47'N 16°12'E | |||
| Santa Eufémia/Vieste | Italien | E2288 | 41°53'N 16°11'E | 1867- | ||
| Isola San Domino/Tremiti | Italien | E2294 | 42°06'N 15°29'E | 1868- | ||
| Isola Caprara/Tremiti | Italien | E2296 | 42°08'N 15°31'E | |||
| Isola Pianosa | Italien | E2300 | 42°14'N 15°45'E | |||
| Termoli | Italien | E2303 | 42°00'N 15°00'E | 1963- | ||
| Punta Penna/Vasto | Italien | E2306 | 42°10'N 14°43'E | 1919- | ||
| Ortona Molo Nord | Italien | E2312 | 42°22'N 14°25'E | 1872- | ||
| San Bernadetto | Italien | E2332 | 42°57'N 13°53'E | 1957- | ||
| Pedaso | Italien | E2336 | 43°05'N 13'51'E | 1897- | ||
| Chiesa del Chrito Re/Civitanova M. | Italien | E2337.6 | 43°19'N 13'44'E | |||
| Colle Cappuchino I/Ancona | Italien | - | 1750- | |||
| Colle Cappuchino II/Ancona | Italien | E2344 | 43°37'N 13'31'E | |||
| Molo Foraneo/Ancona | Italien | E2349 | 43°37'N 13'30'E | |||
| Molo di Levante/Senigallia | Italien | E2358 | 43°43'N 13°13'E | |||
| Fano Mole | Italien | E2362 | 43°51'N 13°01'E | |||
| Monte San Bartolo/Pesaro | Italien | E2372 | 43°55'N 12°53'E | 1883- | ||
| Molo di Levante/Cattolica | Italien | E2381 | 43°58'N 12°45'E | |||
| Rimini | Italien | E2394 | 44°04'N 12°35'E | 1862- | ||
| Cesenatico Ostmole | Italien | E2404 | 44°12'N 12°24'E | |||
| Cervia | Italien | E2411 | 44°16'N 12°21'E | 1850- | ||
| Cervia Südmole | Italien | E2412 | 44°16'N 12°22'E | |||
| Cervia Nordmole | Italien | E2413 | 44°16'N 12°22'E | |||
| Ravenna Südmole | Italien | E2418 | 44°30'N 12°17'E | |||
| Porto Garibaldi Nordmole | Italien | E2426 | 44°41'N 12°15'E | |||
| Po di Goro | Italien | E2434 | 44°48'N 12°24'E | 1865- | ||
| Punta della Maestra | Italien | E2440 | 44°58'N 12°32'E | 1895- | ||
| Bocche del Po/Porto Levante | Italien | E2444.1 | 45°04'N 12°21'E | |||
| Forte S. Felice/Porto di Chioggia | Italien | E2450 | 45°14'N 12°19'E | |||
| Forte Rocchetta/Malamocco | Italien | E2464 | 45°20'N 12°19'E | 1850- | ||
| Malamocco N-Breakwater | Italien | E2466 | 45°20'N 12°21'E | |||
| Malamocco S-Breakwater | Italien | E2467 | 45°20'N 12°20'E | |||
| Porto di Lido/Venedig | Italien | E2480 | 45°25'N 12°26'E | |||
| Venedig S Breakwater | Italien | E2484 | 45°25'N 12°26'E | |||
| Venedig Front | Italien | E2486 | 45°26'N 12°24'E | |||
| Isola di Murano Rear/Venedig | Italien | E2486.1 | 45°27'N 12°21'E | |||
| Piave Vecchia/Venedig | Italien | E2504 | 45°29'N 14°35'E | 1853- | ||
| Caorle | Italien | E2508 | 45°36'N 12°54'E | |||
| Punta Tagliamento/Bibione | Italien | E2518 | 45°38'N 13°06'E | |||
| Vittoria/Triest | Italien | E2558 | 45°41'N 13°46'E | 1927- | ||
| Molo Santa Teresa/Triest | Italien | - | 45°39'N 13°46'E | 1833-1973 | ||
Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail